
| cut (シャンプー・ブロー込み) | other | ||
|---|---|---|---|
| cut | 4,200円 | 質感シャンプー | 1,050円 |
| ポイントカット | ask | アイロンプレス | 3,150円 |
| ブロー | 2,100円 | ||
| perm (シャンプー・ブロー込み) | setアップスタイル | 4,200円 | |
| ウェーブ | 6,300円~ | setダウンスタイル | 3,150円 |
| 質感ウェーブ | 8,400円~ | hair estlite(ソフト) | 315円 |
特殊 (ツイスト・スパイラル・est) |
8,400円~ | hair estlite(ミドル) | 630円 |
| ストレート | 7,350円~ | hair estlite(ハード) | 945円 |
| 質感ストレート | 8,400円~ | scalp treatment | 2,100円 |
| 縮毛矯正 | 16,800円~ | premedicale spa | 5,250円 |
| ポイント | 5,250円~ | ||
| color (シャンプー・ブロー込み) | |||
| カラー | 6,300円~ | ||
| 酸性カラー | 6,300円~ | ||
| カラーonカラー | 12,600円~ | ||
複合カラー (ウェービング・スライシング) |
8,400円~ask | ||
